České Budějovice
|
Tábor
|
Prachatice
|
Jindřichohradecko
|
Písecko
Úvod
Aktuálně
Nové vozy
Akce
Výrobní program
Díly
Servis
Vlastní výroba
Reference
Bazar
Kontakt
ISO
Reference: nové vozy
nové vozy
generálky
přestavby
opravy
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 340, EU 5
TATRA T815-221 R21 6x6.2/ 373 ČKD AD20.2
TATRA T 815-230 R25 6 6x2/ 371, EU 4 IBOS KOMBO ADR
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 451, EU 5
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
PANAV PPL 24
TATRA T 815-221 R25 6x6.2/ 373, EU 5
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 451, EU5
TATRA T815-231 R25 6x6.2 /341, EU 5
VS-MONT VSP.3S
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/341, EU 5
TATRA T815-231 R25 6x6.2/ 371, EU5 KOBIT RŽ
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 371, EU 5
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 451, EU 4
TATRA T 815- 230 R25 6x6.2/ 371 AGRO, EU 4
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 371 AGRO, EU 5
TATRA T 815-230 R84 8x8.2/ 263, EU 4
TATRA T 815-230 S84 8x8.2/ 263, EU 4
TATRA T 815-230 S84 8x8.2/ 263, EU 4
TATRA T 815-230 S84 8x8.2/ 262, EU 4
TATRA T 815-230 S84 8x8.2/ 262, EU 4
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 371 AGRO, EU 5
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 341, EU 5
TATRA T 815-231 R25 6x6.2/ 341, EU 5
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R84 8x8.2/ 264, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 371 AGRO
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 371, EU 4
PANAV PPL 32
TATRA T815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 371, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 451, EU 4 LOM 20
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4- S1
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815- 230 R25 6x6.2/ 371, EU 4
TATRA T 815-220 R45 4x4.2/ 373, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 451, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 371, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 341, EU 4
TATRA T 815-230 R25 6x6.2/ 371, EU 4
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 371, EU 3
TATRA T 815-290 R84 8x8.2/ 264, EU 3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 341, EU 3
PANAV PS3 24
TATRA T 815-280 R45 4x4.2/ 451, EU3
PANAV PS 3 24
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 371, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 451 LOM 20
TATRA T 815-280 R45 4x4.2, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 371, EU3, CIFA RH75
TATRA T 815-290 R84 8x8.2/ 264, EU 3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 815-290 S25 6x6.2/ 341, EU 3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 451, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 341, EU 3
TATRA T 815-280 R45 4x4.2/373, EU3
TATRA T 815-280 R45 4x4.2/ 373, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 451, EU3
TATRA T 815-290 S84 8x8.2/ 262, EU3
TATRA T 163-380 SK4 / 371, EU3
TATRA T 815-290 S25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 815-290 S25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 163-38ESKT 6x6.2/ 411, EU3
TATRA T 815-280 R45 4x4.2/ 373, EU 3
TATRA T 815-290 S25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 815-290 R25 6x6.2/ 451, EU3
TATRA T 815-280 R25 6x6.2/ 341, EU3
TATRA T 815-280 R25 6x6.1/ 371, EU3
TATRA T 815- 280 R25 6x6.2/ 371, EU3
TATRA T 815-270 R25 6x6.2/451, EU3
TATRA T 815-270 R25 6x6.2/ 371, EU2
TATRA 815-280 R25 6x6.2/ 371, EU3
TATRA 815-280 R25 6x6.1/ 373, EU3
Parma servis s.r.o., České Budějovice - všechna práva vyhrazena | správa prezentace:
stachsw.cz
, design:
Džuny